![]() |
|
Стальные радиаторы
► В продаже стальные панельные радиаторы отопления Kermi из Германии:
Описание оборудования:
![]() |
|
2. Разновидности по типу подключения:
Радиаторы Керми бывают двух видов:
- Радиаторы Kermi FKV с нижним подключением;
-
Радиаторы Kermi FKO с боковым подключением.
Ещё более совершенное исполнение вентильных радиаторов. Ощутимая экономия энергии, затрат и времени за счёт встроенной арматуры вентиля с установленным на заводе в соответствии с мощностью радиатора коэффициентом kv.
Универсальность выбора головки термостата благодаря использованию соответствующих переходников.С верхней крышкой и боковыми экранами-стенками. Двухслойное лаковое покрытие. Быстрая и простая сборка.Специальная упаковка , позволяющая сразу же производить монтаж изделия.
Универсальная перспективная энергосберегающая техника для любых источников тепла. Для систем, использующих солнечную энергию или обычных систем отопления. Для любых помещений и любых потребностей в тепле.
Высотой от 300 мм д 900 мм. Длиной от 400 мм до 3000 мм. Однорядные.
Вот так, например выглядит стальной панельный радиатор типа FKO 22 (боковое подключение):
В стоимость радиатора входит комплект крепежа, заглушка и воздуховыпускной клапан Маевского.
Внимание!!! Цены зависят от объема, более подробно скидки можно обговорить
с менеджером ООО «СтройИнжСистем», позвонив по тел. +7(495)661-2120, 742-8902, 225-8197.
Оптовым покупателям готовы предоставить гибкую систему скидок!!!
|
Радиаторы стальные панельного типа KERMI Profil K (боковое подключение)
|
||||||||||||||||
|
|
Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | |||||||||||||
| Высота, мм | Высота, мм | Высота, мм | ||||||||||||||
| 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | ||
| 179 | 228 | 278 | 329 | 485 | 298 | 379 | 459 | 538 | 770 | - | - | - | - | - | ||
|
|
28 | 29 | 30 | 34 | 41,5 | 37,5 | 40,5 | 46 | 50 | 63 | - | - | - | - | - | |
| 224 | 286 | 348 | 411 | 606 | 373 | 474 | 574 | 673 | 963 | - | - | - | - | - | ||
|
|
31 | 33 | 35 | 38,5 | 48 | 42,5 | 46 | 53,5 | 57,5 | 72,5 | - | - | - | - | - | |
| 269 | 343 | 418 | 493 | 727 | 447 | 568 | 688 | 808 | 1156 | - | - | - | - | - | ||
|
|
34 | 36,5 | 39,5 | 42,5 | 54,5 | 48 | 52 | 59,5 | 64 | 83 | - | - | - | - | - | |
| 314 | 400 | 487 | 575 | 848 | 522 | 663 | 803 | 942 | 1348 | - | - | - | - | - | ||
|
|
37,5 | 40,5 | 42,5 | 47 | 60,5 | 53,5 | 58,5 | 66 | 71,5 | 92,5 | - | - | - | - | - | |
| 358 | 457 | 557 | 658 | 970 | 596 | 758 | 918 | 1077 | 1541 | - | - | - | - | - | ||
|
|
41,5 | 43,5 | 47 | 51 | 67 | 58,5 | 64 | 72,5 | 78,5 | 102 | - | - | - | - | - | |
| 403 | 514 | 626 | 740 | 1091 | 671 | 852 | 1032 | 1211 | 1733 | - | - | - | - | - | ||
|
|
45 | 47 | 51 | 55,5 | 73,5 | 64 | 70 | 78,5 | 85 | 112,5 | - | - | - | - | - | |
| 448 | 571 | 696 | 822 | 1212 | 745 | 947 | 1147 | 1346 | 1926 | - | - | - | - | - | ||
|
|
48 | 51 | 55,5 | 59,5 | 79,5 | 69 | 75,5 | 85 | 92,5 | 122 | - | - | - | - | - | |
| 493 | 628 | 766 | 904 | 1333 | 820 | 1042 | 1262 | 1481 | 2119 | - | - | - | - | - | ||
|
|
52 | 55,5 | 59,5 | 64 | 86 | 74,5 | 81 | 91,5 | 100 | 132,5 | - | - | - | - | - | |
| 538 | 685 | 835 | 986 | 1454 | 894 | 1136 | 1376 | 1615 | 2311 | - | - | - | - | - | ||
|
|
55,5 | 58,5 | 64 | 69 | 92,5 | 79,5 | 87 | 98 | 106,5 | 142,5 | - | - | - | - | - | |
| 627 | 799 | 974 | 1151 | 1697 | 1043 | 1326 | 1606 | 1884 | 2696 | - | - | - | - | - | ||
|
|
61,5 | 66 | 72,5 | 77,5 | 105 | 89,5 | 99 | 111,5 | 120 | 162,5 | - | - | - | - | - | |
| 717 | 914 | 1114 | 1315 | 1939 | 1192 | 1515 | 1835 | 2154 | 3082 | - | - | - | - | - | ||
|
|
69 | 72,5 | 81 | 86 | 118 | 100 | 111,5 | 124,5 | 134 | 182,5 | - | - | - | - | - | |
| 806 | 1028 | 1253 | 1480 | 2182 | 1341 | 1705 | 2065 | 2423 | 3467 | - | - | - | - | - | ||
|
|
75,5 | 79,5 | 88 | 94,5 | 130,5 | 110,5 | 123 | 138 | 148,5 | 202,5 | - | - | - | - | - | |
| 896 | 1142 | 1392 | 1644 | 2424 | 1490 | 1894 | 2294 | 2692 | 3852 | - | - | - | - | - | ||
|
|
82 | 87 | 96,5 | 103 | 143,5 | 121 | 135 | 151 | 162,5 | 222 | - | - | - | - | - | |
| 1030 | 1313 | 1601 | 1891 | 2788 | 1714 | 2178 | 2638 | 3096 | 4430 | - | - | - | - | - | ||
|
|
92,5 | 99 | 109,5 | 117 | 162,5 | 137 | 167,5 | 170 | 183,5 | 252,5 | - | - | - | - | - | |
| 1165 | 1485 | 1810 | 2137 | 3151 | 1937 | 2462 | 2982 | 3500 | 5008 | - | - | - | - | - | ||
|
|
103 | 109,5 | 122 | 129,5 | 181,5 | 153 | 170 | 189 | 204 | 282 | - | - | - | - | - | |
| 1344 | 1713 | 2088 | 2466 | 3636 | 2235 | 2841 | 3441 | 4038 | 5778 | - | - | - | - | - | ||
|
|
117 | 124,5 | 139 | 147,5 | 207 | 174 | 193 | 215,5 | 232,5 | 321,5 | - | - | - | - | - | |
|
|
Тип 12 | Тип 22 | Тип 33 | |||||||||||||
| Высота, мм | Высота, мм | Высота, мм | ||||||||||||||
| 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | ||
| 372 | 473 | 639 | 745 | 1045 | 510 | 642 | 772 | 900 | 1266 | 735 | 926 | 1109 | 1286 | 1756 | ||
| 57,5 | 61,5 | 67 | 72,5 | 89,5 | 70 | 79,5 | 79,5 | 84 | 116 | 107,5 | 117 | 118 | 123 | 173 | ||
| 465 | 591 | 799 | 931 | 1307 | 638 | 803 | 965 | 1125 | 1582 | 919 | 1157 | 1387 | 1607 | 2196 | ||
| 65 | 71,5 | 76,5 | 83 | 103 | 77,5 | 88 | 89,5 | 95,5 | 131,5 | 118 | 129,5 | 131,5 | 140 | 198,5 | ||
| 558 | 709 | 958 | 1117 | 1568 | 766 | 963 | 1158 | 1349 | 1898 | 1102 | 1388 | 1664 | 1928 | 2635 | ||
| 73,5 | 79,5 | 87 | 93,5 | 118 | 86 | 96,5 | 99 | 105 | 148,5 | 128,5 | 142,5 | 146,5 | 155 | 224 | ||
| 651 | 827 | 1118 | 1303 | 1829 | 893 | 1124 | 1351 | 1574 | 2215 | 1286 | 1620 | 1941 | 2250 | 3074 | ||
| 82 | 88 | 96,5 | 104 | 131,5 | 93,5 | 105 | 108,5 | 121 | 165,5 | 139 | 155 | 160,5 | 171 | 250,5 | ||
| 744 | 946 | 1278 | 1490 | 2090 | 1021 | 1284 | 1544 | 1799 | 2531 | 1470 | 1851 | 2218 | 2571 | 3513 | ||
| 89,5 | 98 | 106,5 | 114,5 | 145,5 | 101 | 112,5 | 118 | 126,5 | 182,5 | 149,5 | 167,5 | 174 | 187 | 276 | ||
| 837 | 1064 | 1437 | 1676 | 2352 | 1148 | 1445 | 1737 | 2024 | 2848 | 1653 | 2083 | 2496 | 2893 | 3952 | ||
| 98 | 106,5 | 116 | 125,5 | 159,5 | 109,5 | 121 | 127,5 | 138 | 199,5 | 160,5 | 180,5 | 189 | 204 | 301,5 | ||
| 930 | 1182 | 1597 | 1862 | 2613 | 1276 | 1605 | 1930 | 2249 | 3164 | 1837 | 2314 | 2773 | 3214 | 4391 | ||
| 106,5 | 114,5 | 126,5 | 136 | 173 | 117 | 129,5 | 136 | 148,5 | 215,5 | 171 | 193 | 202,5 | 219,5 | 326,5 | ||
| 1023 | 1300 | 1757 | 2048 | 2874 | 1404 | 1766 | 2123 | 2474 | 3480 | 2021 | 2545 | 3050 | 3535 | 4830 | ||
| 114,5 | 124,5 | 132,5 | 147,5 | 189 | 125,5 | 138 | 145,5 | 159,5 | 232,5 | 181,5 | 200,5 | 217,5 | 235,5 | 355,5 | ||
| 1116 | 1418 | 1916 | 2234 | 3136 | 1531 | 1926 | 2316 | 2699 | 3797 | 2204 | 2777 | 3328 | 3857 | 5269 | ||
| 122 | 132,5 | 145,5 | 158 | 201,5 | 132,5 | 145,5 | 155 | 170 | 249,5 | 193 | 218,5 | 231,5 | 251,5 | 382 | ||
| 1302 | 1655 | 2236 | 2607 | 3658 | 1786 | 2247 | 2702 | 3149 | 4430 | 2572 | 3240 | 3882 | 4500 | 6147 | ||
| 138 | 151 | 165,5 | 179,5 | 229 | 148,5 | 162,5 | 174 | 191 | 282 | 214,5 | 243 | 260 | 283,5 | 429,5 | ||
| 1488 | 1891 | 2555 | 2979 | 4181 | 2042 | 2568 | 3088 | 3598 | 5062 | 2939 | 3702 | 4437 | 5142 | 7026 | ||
| 154 | 169 | 185,5 | 200,5 | 258 | 163,5 | 179,5 | 193 | 212,5 | 315 | 235,5 | 268,5 | 289,5 | 315 | 481,5 | ||
| 1674 | 2128 | 2875 | 3352 | 4703 | 2297 | 2889 | 3474 | 4048 | 5695 | 3307 | 4165 | 4991 | 5785 | 7904 | ||
| 171 | 185,5 | 205 | 222 | 285,5 | 179,5 | 195,5 | 211 | 233,5 | 349 | 257 | 294 | 317 | 347 | 532,5 | ||
| 1860 | 2364 | 3194 | 3724 | 5226 | 2552 | 3210 | 3860 | 4498 | 6328 | 3674 | 4628 | 5546 | 6428 | 8782 | ||
| 187 | 204 | 225 | 243 | 314 | 195,5 | 212,5 | 230,5 | 254,5 | 383 | 278 | 319,5 | 352 | 378,5 | 584,5 | ||
| 2139 | 2719 | 3673 | 4283 | 6010 | 2935 | 3692 | 4439 | 5173 | 7277 | 4225 | 5322 | 6378 | 7392 | 10099 | ||
| 211 | 230,5 | 254,5 | 275 | 355,5 | 218,5 | 237,5 | 259 | 286,5 | 432,5 | 310 | 357,5 | 388 | 426,5 | 660,5 | ||
| 2418 | 3073 | 4152 | 4841 | 6794 | 3318 | 4173 | 5018 | 5874 | 8226 | 4776 | 6016 | 7210 | 8356 | 11417 | ||
| 235,5 | 257 | 284,5 | 306,5 | 397,5 | 242 | 262 | 286,5 | 318,5 | 482,5 | 342,5 | 395,5 | 430,5 | 472 | 738 | ||
| 2790 | 3546 | 4791 | 5586 | 7839 | 3828 | 4815 | 5790 | 6747 | 9492 | 5511 | 6942 | 8319 | 9642 | 13173 | ||
| 267,5 | 293 | 323,5 | 350 | 454 | 272,5 | 295 | 324,5 | 360,5 | 616 | 385 | 445,5 | 487 | 537,5 | 841 | ||
Тип 10: Однорядный. Габаритная глубина 46 мм.
Тип 11: Однорядный с конвектором. Габаритная глубина 59 мм.
Тип 12: Двухрядный с конвектором. Габаритная глубина 64 мм.
Тип 22: Двухрядный с двумя конвекторами. Габаритная глубина 100 мм.
Тип 33: Трехрядный с тремя конвекторами. Габаритная глубина 155 мм.
Вот так выглядит радиатор KERMI с нижним подключением:
|
Радиаторы стальные панельного типа KERMI Profil V (нижнее подключение)
|
||||||||||||||||
|
|
Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | |||||||||||||
| Высота, мм | Высота, мм | Высота, мм | ||||||||||||||
| 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | ||
| 179 | 228 | 278 | 329 | 485 | 298 | 379 | 459 | 538 | 770 | - | - | - | - | - | ||
| 57,5 | 59,5 | 61,5 | 64 | 71,5 | 68 | 71,5 | 77,5 | 81 | 93,5 | - | - | - | - | - | ||
| 224 | 286 | 348 | 411 | 606 | 373 | 474 | 574 | 673 | 963 | - | - | - | - | - | ||
| 60,5 | 63 | 65 | 68 | 77,5 | 73,5 | 76,5 | 84 | 88 | 103 | - | - | - | - | - | ||
| 269 | 343 | 418 | 493 | 727 | 447 | 568 | 688 | 808 | 1156 | - | - | - | - | - | ||
| 64 | 66 | 69 | 72,5 | 83 | 78,5 | 83 | 90,5 | 94,5 | 112,5 | - | - | - | - | - | ||
| 314 | 400 | 487 | 575 | 848 | 522 | 663 | 803 | 942 | 1348 | - | - | - | - | - | ||
| 67 | 70 | 73,5 | 76,5 | 89,5 | 84 | 88 | 96,5 | 101 | 122 | - | - | - | - | - | ||
| 358 | 457 | 557 | 658 | 970 | 596 | 758 | 918 | 1077 | 1541 | - | - | - | - | - | ||
| 71,5 | 73,5 | 77,5 | 79,5 | 95,5 | 89,5 | 93,5 | 103 | 108,5 | 131,5 | - | - | - | - | - | ||
| 403 | 514 | 626 | 740 | 1091 | 671 | 852 | 1032 | 1211 | 1733 | - | - | - | - | - | ||
| 73,5 | 77,5 | 81 | 85 | 102 | 94,5 | 99 | 108,5 | 114,5 | 141 | - | - | - | - | - | ||
| 448 | 571 | 696 | 822 | 1212 | 745 | 947 | 1147 | 1346 | 1926 | - | - | - | - | - | ||
| 77,5 | 81 | 85 | 89,5 | 108,5 | 100 | 105 | 116 | 122 | 151 | - | - | - | - | - | ||
| 493 | 628 | 766 | 904 | 1333 | 820 | 1042 | 1262 | 1481 | 2119 | - | - | - | - | - | ||
| 81 | 84 | 88 | 92,5 | 111,5 | 105 | 110,5 | 121 | 128,5 | 160,5 | - | - | - | - | - | ||
| 538 | 685 | 835 | 986 | 1454 | 894 | 1136 | 1376 | 1615 | 2311 | - | - | - | - | - | ||
| 84 | 88 | 92,5 | 98 | 121 | 111,5 | 116 | 127,5 | 135 | 170 | - | - | - | - | - | ||
| 627 | 799 | 974 | 1151 | 1697 | 1043 | 1326 | 1606 | 1884 | 2696 | - | - | - | - | - | ||
| 90,5 | 95,5 | 101 | 105 | 134 | 122 | 127,5 | 140 | 148,5 | 189 | - | - | - | - | - | ||
| 717 | 914 | 1114 | 1315 | 1939 | 1192 | 1515 | 1835 | 2154 | 3082 | - | - | - | - | - | ||
| 96,5 | 103 | 108,5 | 114,5 | 145,5 | 131,5 | 139 | 153 | 162,5 | 208 | - | - | - | - | - | ||
| 806 | 1028 | 1253 | 1480 | 2182 | 1341 | 1705 | 2065 | 2423 | 3467 | - | - | - | - | - | ||
| 104 | 110,5 | 117 | 123 | 158 | 143,5 | 149,5 | 165,5 | 176 | 227 | - | - | - | - | - | ||
| 896 | 1142 | 1392 | 1644 | 2424 | 1490 | 1894 | 2294 | 2692 | 3852 | - | - | - | - | - | ||
| 110,5 | 118 | 125,5 | 131,5 | 171 | 154 | 161,5 | 178,5 | 189 | 246 | - | - | - | - | - | ||
| 1030 | 1313 | 1601 | 1891 | 2788 | 1714 | 2178 | 2638 | 3096 | 4430 | - | - | - | - | - | ||
| 120 | 128,5 | 137 | 143,5 | 189 | 170 | 178,5 | 197,5 | 209 | 275 | - | - | - | - | - | ||
| 1165 | 1485 | 1810 | 2137 | 3151 | 1937 | 2462 | 2982 | 3500 | 5008 | - | - | - | - | - | ||
| 130,5 | 139 | 148,5 | 157 | 208 | 185,5 | 195,5 | 216,5 | 230,5 | 303,5 | - | - | - | - | - | ||
| 1344 | 1713 | 2088 | 2466 | 3636 | 2235 | 2841 | 3441 | 4038 | 5778 | - | - | - | - | - | ||
| 143,5 | 145,5 | 164,5 | 174 | 232,5 | 207 | 217,5 | 242 | 257 | 306,5 | - | - | - | - | - | ||
|
|
Тип 12 | Тип 22 | Тип 33 | |||||||||||||
| Высота, мм | Высота, мм | Высота, мм | ||||||||||||||
| 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | ||
| 372 | 473 | 571 | 666 | 926 | 510 | 642 | 772 | 900 | 1266 | 735 | 926 | 1109 | 1286 | 1756 | ||
| 87 | 93,5 | 96,5 | 102 | 118 | 100 | 106,5 | 107,5 | 113,5 | 143,5 | 137 | 144,5 | 145,5 | 152 | 205 | ||
| 465 | 591 | 714 | 832 | 1157 | 638 | 803 | 965 | 1125 | 1582 | 919 | 1157 | 1387 | 1607 | 2196 | ||
| 94,5 | 103 | 106,5 | 112,5 | 131,5 | 108,5 | 116 | 117 | 123 | 159,5 | 147,5 | 157 | 159,5 | 166,5 | 229 | ||
| 558 | 709 | 856 | 998 | 1388 | 766 | 963 | 1158 | 1349 | 1898 | 1102 | 1388 | 1664 | 1928 | 2635 | ||
| 102 | 112,5 | 116 | 123 | 144,5 | 116 | 125,5 | 126,5 | 132,5 | 175 | 158 | 170 | 173 | 182,5 | 254,5 | ||
| 651 | 827 | 999 | 1165 | 1620 | 893 | 1124 | 1351 | 1574 | 2215 | 1286 | 1620 | 1941 | 2250 | 3074 | ||
| 110,5 | 122 | 125,5 | 132,5 | 158 | 123 | 134 | 136 | 143,5 | 191 | 169 | 183,5 | 187 | 197,5 | 280 | ||
| 744 | 946 | 1142 | 1331 | 1851 | 1021 | 1284 | 1544 | 1799 | 2531 | 1470 | 1851 | 2218 | 2571 | 3513 | ||
| 118 | 130,5 | 135 | 143,5 | 172 | 130,5 | 143,5 | 145,5 | 153 | 207 | 180,5 | 196,5 | 200,5 | 212,5 | 304,5 | ||
| 837 | 1064 | 1284 | 1498 | 2083 | 1148 | 1445 | 1737 | 2024 | 2848 | 1653 | 2083 | 2496 | 2893 | 3952 | ||
| 126,5 | 140 | 143,5 | 153 | 184,5 | 138 | 152 | 155 | 163,5 | 223 | 191 | 209 | 213,5 | 228 | 330 | ||
| 930 | 1182 | 1427 | 1664 | 2314 | 1276 | 1605 | 1930 | 2249 | 3164 | 1837 | 2314 | 2773 | 3214 | 4391 | ||
| 134 | 148,5 | 153 | 163,5 | 198,5 | 145,5 | 161,5 | 164,5 | 174 | 238,5 | 201,5 | 222 | 227 | 243 | 354,5 | ||
| 1023 | 1300 | 1570 | 1830 | 2545 | 1404 | 1766 | 2123 | 2474 | 3480 | 2021 | 2545 | 3050 | 3535 | 4830 | ||
| 142,5 | 157 | 160,5 | 172 | 207 | 154 | 170 | 174 | 183,5 | 254,5 | 213,5 | 234,5 | 241 | 258 | 379,5 | ||
| 1116 | 1418 | 1712 | 1997 | 2777 | 1531 | 1926 | 2316 | 2699 | 3797 | 2204 | 2777 | 3328 | 3857 | 5269 | ||
| 149,5 | 166,5 | 172 | 183,5 | 225 | 161,5 | 179,5 | 183,5 | 194 | 270,5 | 224 | 247 | 253,5 | 272,5 | 405 | ||
| 1302 | 1655 | 1998 | 2330 | 3240 | 1786 | 2247 | 2702 | 3149 | 4430 | 2572 | 3240 | 3882 | 4500 | 6147 | ||
| 165,5 | 185,5 | 190 | 205 | 252,5 | 176 | 197,5 | 202,5 | 214,5 | 303,5 | 245 | 272,5 | 281 | 303,5 | 454 | ||
| 1488 | 1891 | 2283 | 2662 | 3702 | 2042 | 2568 | 3088 | 3598 | 5062 | 2939 | 3702 | 4437 | 5142 | 7026 | ||
| 181,5 | 204 | 209 | 225 | 278 | 192 | 216,5 | 220,5 | 234,5 | 335 | 267,5 | 299 | 307,5 | 334 | 505 | ||
| 1674 | 2128 | 2569 | 2995 | 4165 | 2297 | 2889 | 3474 | 4048 | 5695 | 3307 | 4165 | 4991 | 5785 | 7904 | ||
| 197,5 | 222 | 228 | 246 | 306,5 | 207 | 234,5 | 240 | 254,5 | 367 | 289,5 | 324,5 | 335 | 365 | 554,5 | ||
| 1860 | 2364 | 2854 | 3328 | 4628 | 2552 | 3210 | 3860 | 4498 | 6328 | 3674 | 4628 | 5546 | 6428 | 8782 | ||
| 212,5 | 240 | 246 | 266,5 | 332 | 222 | 252,5 | 259 | 275 | 399 | 311 | 350 | 361,5 | 394,5 | 604,5 | ||
| 2139 | 2719 | 3282 | 3827 | 5322 | 2935 | 3692 | 4439 | 5173 | 7277 | 4225 | 5322 | 6378 | 7392 | 10099 | ||
| 236,5 | 267,5 | 275 | 297 | 372,5 | 245 | 280 | 287,5 | 305,5 | 446,5 | 343,5 | 388 | 403 | 440 | 679,5 | ||
| 2418 | 3073 | 3710 | 4326 | 6016 | 3318 | 4173 | 5018 | 5847 | 8226 | 4776 | 6016 | 7210 | 8356 | 11417 | ||
| 260 | 295 | 302,5 | 328 | 411,5 | 268,5 | 307,5 | 316 | 335 | 495,5 | 376,5 | 427,5 | 464,5 | 485,5 | 755 | ||
| 2790 | 3546 | 4281 | 4992 | 6942 | 3828 | 4815 | 5790 | 6747 | 9492 | 5511 | 6942 | 8319 | 9642 | 13173 | ||
| 291,5 | 332 | 339,5 | 369 | 463,5 | 298 | 343,5 | 354,5 | 376,5 | 559 | 420 | 478,5 | 496,5 | 546 | 854,5 | ||
Тип 10: Однорядный. Монтажная глубина 46 мм.
Тип 11: Однорядный с конвектором. Монтажная глубина 59 мм.
Тип 12: Двухрядный с конвектором. Монтажная глубина 64 мм.
Тип 22: Двухрядный с двумя конвекторами. Монтажная глубина 100 мм.
Тип 33: Трехрядный с тремя конвекторами. Монтажная глубина 155 мм.
Если вac заинтересовали чугунные радиаторы, наши консультанты с радостью помогут определиться с выбором, учитывая особенности отопительной системы, в которой он будет эксплуатироваться и Ваши пожелания. Звоните и заказывайте +7(495)225-8197, 742-8902!
Объём поставки
Профильные вентильные радиаторы фирмы "Керми" типа 10-33- грунтованная поверхность с порошковым напылением,с верхней крышкой и боковыми экранами из листовой стали. Включает защитную упаковку и крепёжный комплект, состоящий из консолей с отверстиями, распорок, держателей, а также заглушек и вентиляционных крышек.
Крепление
Крепление производится на задней стенке радиатора с помощью 4 крепёжных накладок, а начиная с монтажной длины 1800 мм - с помощью 6. Можно выравнивать радиатор по горизонтали и вертикали.
Лакировка
Профильные компактные радиаторы фирмы "Керми" имеют сверкающее двухслойное лаковое покрытие. Их поверхность обезжирена, обработана фосфатом железа, грунтована катодной лакировкой по методу катафорезного погружения и порошковым напылением в соответствии с DIN 55900-FWA7. Стандартное покрытие: цвет белый,(аналогично RAL 9016).Цветная лакировка - по желанию заказчика.
Гарантия качества
Все радиаторы испытаны на герметичность.
Контрольное давление: 13,0 бар
Рабочее давление: 10,0 бар
Сертифицировано сгласно DIN EN ISO 9001:2000.
Упаковка
Готовое к монтажу изделие упаковано в картон и затянуто плёнкой. Для выполнения монтажа удалять упаковку не требуется.
Присоединения
Профильные вентильные радиаторы:наружная резьба 2хG 3/4" для клеммного резьбового присоединения снизу справа (отдельный заказ присоединения снизу слева-без дополнительной оплаты), для однотрубных систем использовать байпасное резьбовое присоединение.
Вентильная техника
Вентильные радиаторы фирмы "Керми" на заводе-изготовителе оснащаются вентильной вставкой, отрегулированной в соответствии с тепловой мощностью(показатель kv). Заглушки и вентиляционные крышки также навинчены на заводе-изготовителе.
Стальные радиаторы используются в основном в малоэтажном строительстве. Конструктивно стальной панельный радиатор выполнен из несколько панелей, каждая из которых сварена из двух стальных листов. В стальном листе - углубления для прохода воды. С тыльной стороны панелей, как правило, привариваются стальные ребра в виде буквы "П". Такая конструкция стальных радиаторов позволяет распространять тепло за счет излучения (40%), и за счет конвекции (60%). Доля конвекции в теплоотдаче составляет 60%, циркуляция воздуха в помещении сильная. Стальные радиаторы отопления имеют небольшую глубину и мало весят. Для автоматической регулировки температуры в помещении, к стальным радиаторам подключаются терморегуляторы.
Из-за того, что стальные радиаторы имеют слабое место - сварочные швы и коррозию, специалисты "СтройИнжСистем" не рекомендуют устанавливать их в зданиях, где из системы отопления сливается вода больше чем на две недели. Это вызвано тем, что если спустить воду надолго, то процесс коррозии радиатора будет сложно остановить. Поэтому лучше устанавливать панельные радиаторы в загородных домах, коттеджах и малоэтажных городских домах.
Достоинства и недостатки панельных стальных радиаторов:
Достоинства панельных стальных радиаторов:
-
легкость
-
относительно низкая цена
-
хорошая теплоотдача
-
возможность использования в автоматических системах отопления
-
небольшая глубина, строгая прямоугольная форма
Недостатки панельных стальных радиаторов:
-
малое выдерживаемое давление, не более 10 атмосфер
-
повышенное гидравлическое сопротивление
-
подвержены коррозии, не допускают слива воды из системы отопления сроком более чем на 2 недели
Каталог продукции
Дополнительные материалы
- Тепло в вашем доме
- Монтажные комплекты и Запорно-регулирующая арматура
- Панельные радиаторы в загородном доме
- Расчет площади, размера и числа отопительных приборов
- Основные виды отопительных приборов
- Стальные панельные радиаторы
- Вентильная техника
- Системы отопления дома
- Циркуляционные насосы
- О компании KERMI









