- Главная
- Каталог товаров
- Радиаторы
- Стальные панельные
- Радиаторы KERMI (серия Profil V, тип 10)
Стальные панельные радиаторы отопления Kermi
|
Категории: Стальные панельные
Производитель: Радиаторы Kermi (Германия)
Однорядный радиатор с нижним подключением.
В стоимость радиатора входит комплект крепежа, заглушка и воздуховыпускной клапан Маевского. |
| Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | |||||
| 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | |||
| 400 | 46 | Мощность, Вт | 179 | 228 | 278 | 329 | 485 |
| Цена, ? | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 64 | 71,5 | ||
| 500 | 46 | Мощность, Вт | 224 | 286 | 348 | 411 | 606 |
| Цена, ? | 60,5 | 63 | 65 | 68 | 77,5 | ||
| 600 | 46 | Мощность, Вт | 269 | 343 | 418 | 493 | 727 |
| Цена, ? | 64 | 66 | 69 | 72,5 | 83 | ||
| 700 | 46 | Мощность, Вт | 314 | 400 | 487 | 575 | 848 |
| Цена, ? | 67 | 70 | 73,5 | 76,5 | 89,5 | ||
| 800 | 46 | Мощность, Вт | 358 | 457 | 557 | 658 | 970 |
| Цена, ? | 71,5 | 73,5 | 77,5 | 79,5 | 95,5 | ||
| 900 | 46 | Мощность, Вт | 403 | 514 | 626 | 740 | 1091 |
| Цена, ? | 73,5 | 77,5 | 81 | 85 | 102 | ||
| 1000 | 46 | Мощность, Вт | 448 | 571 | 696 | 822 | 1212 |
| Цена, ? | 77,5 | 81 | 85 | 89,5 | 108,5 | ||
| 1100 | 46 | Мощность, Вт | 493 | 628 | 766 | 904 | 1333 |
| Цена, ? | 81 | 84 | 88 | 92,5 | 111,5 | ||
| 1200 | 46 | Мощность, Вт | 538 | 685 | 835 | 986 | 1454 |
| Цена, ? | 84 | 88 | 92,5 | 98 | 121 | ||
| 1400 | 46 | Мощность, Вт | 627 | 799 | 974 | 1151 | 1697 |
| Цена, ? | 90,5 | 95,5 | 101 | 105 | 134 | ||
| 1600 | 46 | Мощность, Вт | 717 | 914 | 1114 | 1315 | 1939 |
| Цена, ? | 96,5 | 103 | 108,5 | 114,5 | 145,5 | ||
| 1800 | 46 | Мощность, Вт | 806 | 1028 | 1253 | 1480 | 2182 |
| Цена, ? | 104 | 110,5 | 117 | 123 | 158 | ||
| 2000 | 46 | Мощность, Вт | 896 | 1142 | 1392 | 1644 | 2424 |
| Цена, ? | 110,5 | 118 | 125,5 | 131,5 | 171 | ||
| 2300 | 46 | Мощность, Вт | 1030 | 1313 | 1601 | 1891 | 2788 |
| Цена, ? | 120 | 128,5 | 137 | 143,5 | 189 | ||
| 2600 | 46 | Мощность, Вт | 1165 | 1485 | 1810 | 2137 | 3151 |
| Цена, ? | 130,5 | 139 | 148,5 | 157 | 208 | ||
| 3000 | 46 | Мощность, Вт | 1344 | 1713 | 2088 | 2466 | 3636 |
| Цена, ? | 143,5 | 145,5 | 164,5 | 174 | 232,5 | ||
Ваш заказ:
Товаров: 0
На сумму: 0.00 руб.

