| Параметр | Значение |
| Число фаз: | 1 |
| Номинальное напряжение (U [V]): | 230 |
| Промышленная частота (f [Hz]): | 50 |
| Соединение труб: | G 1 1/2 |
| max давление [бар]: | 10 |
| Монтажная длина (мм) : | 180 |
Для уточнения цены позвоните по одному из контактных телефонов
|
| Параметр | Значение |
| Число фаз: | 1 |
| Номинальное напряжение (U [V]): | 230 |
| Промышленная частота (f [Hz]): | 50 |
| Соединение труб: | G 1 1/2 - G 2 |
| Монтажная длина (мм) : | 180 |
Для уточнения цены позвоните по одному из контактных телефонов
|
| Параметр | Значение |
| Число фаз: | 1-3 |
| Номинальное напряжение (U [V]): | 200 / 346, 220-240, 220-240D / 380-415Y |
| Соединение труб: | Rp 1/G 1, Rp 1 1/4/G 1 1/4, Rp 1 1/2/G 1 1/2, |
Для уточнения цены позвоните по одному из контактных телефонов
|
| Параметр | Значение |
| Число фаз: | 1-3 |
| Номинальное напряжение (U [V]): | 220-240, 380-415, 200-230, |
| Соединение труб: | Rp 1 / G 1, Rp 1/4 / G 1 1/4 |
Для уточнения цены позвоните по одному из контактных телефонов
|
| Параметр | Значение |
| Число фаз: | 1-3 |
| Номинальное напряжение (U [V]): | 220-240D / 380-415Y, 220-240 |
| Код соединения: | W |
| Вход насоса: | Rp 1 1/4, Rp 1 |
| Выход насоса: | Rp 1 |
Для уточнения цены позвоните по одному из контактных телефонов
|
| Параметр | Значение |
| Число фаз: | 1 |
| Номинальное напряжение (U [V]): | 230 |
| Промышленная частота (f [Hz]): | 50 |
| max гидростатический напор [дм]: | 14 |
| Соединение труб: | Rp 1/2 , G 1 1/4 |
| Монтажная длина (мм) : | 80 -110 |
Для уточнения цены позвоните по одному из контактных телефонов
|
| Параметр | Значение |
| Макс. гидростатический напор: | 5.4 м |
| Maкс. расход: | 0.117 л/с |
| Промышленная частота (f [Hz]): | 50 |
| Номинальное напряжение: | 1x230 V |
| Номинальный ток: | 0.7 A |
| Общий объём резервуара(ов): | 2.6 л |
| Длина кабеля: | 2 м |
| Нетто вес: | 2.3 кг |
Для уточнения цены позвоните по одному из контактных телефонов
|
| Параметр | Значение |
| Число фаз: | 1-3 |
| Номинальное напряжение (U [V]): | 200-220 D / 346-380 Y, 220-240 D / 380-415 Y, 220-230 / 240, 380-415 D, 380-415 D, 380-415 D / 660-690 Y ... |
| Допустимое давление: | PN 16 / PN 25, PN 25/40, PN 16 ... |
| Соединение труб: | Rp 1, DN 25 / DN 32, DN 125, DN 40 ... |
Для уточнения цены позвоните по одному из контактных телефонов
|
| Параметр | Значение |
| Число фаз: | 1-3 |
| Номинальное напряжение (U [V]): | 200-240, 380-480 |
| Допустимое давление: | PN 16, PN 25-40, PN 16 / PN 25 ... |
| Соединение труб: | Rp 1, Rp 1 1/2, DN 25 / DN 32, DN 40 ... |
Для уточнения цены позвоните по одному из контактных телефонов
|
| Параметр | Значение |
| Число фаз: | 1-3 |
| Номинальное напряжение (U [V]): | 380-415 D / 660-690 Y, 220-240 D / 380-415 Y, 220-230 / 240, 200-220 D / 346-380 Y ... |
| Допустимое давление: | PN 16 / PN 25, PN 16, PN 25/40 ... |
| Соединение труб: | 60,1 mm, DN 50, 87 mm, DN 125, 42,2 mm, 59 mm ... |
Для уточнения цены позвоните по одному из контактных телефонов
|
| Параметр | Значение |
| Число фаз: | 1-3 |
| Номинальное напряжение (U [V]): | 200-240, 380-480 |
| Допустимое давление: | PN 25, PN 16, PN 25-40 ... |
| Соединение труб: | 42,4 mm, DN 25 / DN 32, DN 50, 60,1 mm , DN 100, DN 125 ... |
Для уточнения цены позвоните по одному из контактных телефонов
|
| Параметр | Значение |
| Число фаз: | 1-3 |
| Номинальное напряжение (U [V]): | 220-230 / 240, 220-240 D / 380-415 Y, 380-415 D |
| Соединение труб: | 42,4 mm , 60,3 mm |
Для уточнения цены позвоните по одному из контактных телефонов
|
| Параметр | Значение |
| Число фаз: | 1-3 |
| Номинальное напряжение (U [V]): | 230, 400 |
| Промышленная частота (f [Hz]): | 50 |
| Длина кабеля (м): | 20 |
| Выход насоса: | R 2 / Storz C, R 2, R 2 1/2 / Storz B |
Для уточнения цены позвоните по одному из контактных телефонов
|
| Параметр | Значение |
| Число фаз: | 3 |
| Номинальное напряжение (U [V]): | 3X400 V, 50 Hz, N, PE |
| Промышленная частота (f [Hz]): | 50 |
| Вход насоса: | R 2, R 2 1/2 |
| Выход насоса: | R 2, R 2 1/2 |
Для уточнения цены позвоните по одному из контактных телефонов
|
| Параметр | Значение |
| Число фаз: | 3 |
| Номинальное напряжение (U [V]): | 3x400 V, 50 Hz, PE |
| Промышленная частота (f [Hz]): | 50 |
| Вход насоса: | R 2, R 2 1/2 |
| Выход насоса: | R 2, R 2 1/2 |
Для уточнения цены позвоните по одному из контактных телефонов
|
| Параметр | Значение |
| Число фаз: | 3 |
| Номинальное напряжение (U [V]): | 3x400 / 230 V, PE, N |
| Промышленная частота (f [Hz]): | 50 |
| Вход насоса: | R2, R2 1/2 |
| Выход насоса: | R2, R2 1/2 |
Для уточнения цены позвоните по одному из контактных телефонов
|
| Параметр | Значение |
| Число фаз: | 1 |
| Номинальное напряжение (U [V]): | 230-240, 220, 220-240 |
| Промышленная частота (f [Hz]): | 50 |
| Соединение труб: | G 1 |
| Объем напорного бака (л) : | 24, 60 |
| Длина кабеля (м) : | 1.5 |
Для уточнения цены позвоните по одному из контактных телефонов
|
| Параметр | Значение |
| Число фаз: | 1-3 |
| Номинальное напряжение (U [V]): | 230, 400 |
| Промышленная частота (f [Hz]): | 50 |
| Вход насоса: | 1 1/4" |
| Выход насоса: | Rp 1 1/4 |
Для уточнения цены позвоните по одному из контактных телефонов
|
| Параметр | Значение |
| Число фаз: | 1 |
| Номинальное напряжение (U [V]): | 220-230 |
| Промышленная частота (f [Hz]): | 50 |
| Соединение труб: | G 1 |
| Прессконтроль : | без блока управления |
Для уточнения цены позвоните по одному из контактных телефонов
|
| Параметр | Значение |
| Число фаз: | 1 |
| Номинальное напряжение (U [V]): | 220-240 |
| Промышленная частота (f [Hz]): | 50 |
| Соединение труб: | G 1 |
| Прессконтроль : | без блока управления |
Для уточнения цены позвоните по одному из контактных телефонов
|